Колледжи
Сургутский политехнический колледж
Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский политехнический колледж"
628426, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, зд. 41Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01304-86/00175780
Дата выдачи19 марта 2021 г.
СтатусДействует
Юридический адрес628426, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, зд. 41
Полное названиеАвтономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский политехнический колледж"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
48 программ в 1 приложениях к лицензии
| Код | Программа |
|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
49.02.01 | Физическая культура |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
13.02.07 | Электроснабжение |
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
22.02.06 | Сварочное производство |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
46.01.01 | Секретарь |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем |
43.01.09 | Повар, кондитер |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты |
15.02.19 | Сварочное производство |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
43.01.01 | Официант, бармен |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
38.02.08 | Торговое дело |
46.01.03 | Делопроизводитель |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Сургутский политехнический колледж»
